Hyundai Quick Turn Machine
Title | Details |
---|---|
Brand | Hyundai |
Model | Quick Turn |
Type | Vertical Milling Center |
X-Travel | 2134 mm |
Y-Travel | 1270 mm |
Z-Travel | 1270 mm |
Mazak M40 Machine
Title | Details |
---|---|
Brand | Hyundai |
Model | M40 |
Type | Vertical Milling Center |
X-Travel | 2134 mm |
Y-Travel | 1270 mm |
Z-Travel | 1270 mm |
Haas Machine

Title | Details |
---|---|
Brand | Haas |
Model | VS 1 |
Type | Vertical Milling Center |
X-Travel | 2134 mm |
Y-Travel | 1270 mm |
Z-Travel | 1270 mm |
Hartford Machine

Title | Details |
---|---|
Brand | Hartford |
Model | AHC 4260 |
Type | Vertical Milling Center |
X-Travel | 4050 mm |
Y-Travel | 3400 mm |
Z-Travel | 1070 mm |
Mazak Machine
Title | Details |
---|---|
Brand | Mazak |
Model | Variaxis i-1050T |
Type | Mill Turn |
X-Travel | 1200 mm |
Y-Travel | 1385 mm |
Z-Travel | 900 mm |
Title | Details |
---|---|
Brand | Starvision |
Model | DX-3216 |
Type | Vertical Milling Centre |
X-Travel | 3200 mm |
Y-Travel | 1600 mm |
Z-Travel | 800 mm |


Title | Details |
---|---|
Brand | Mazak |
Model | Versatech V-10N16WV |
Type | Mill Turn |
X-Travel | 4000 mm |
Y-Travel | 3600 mm |
Z-Travel | 710 mm |
Title | Details |
---|---|
Brand | Mazak |
Model | Integrex e-1600V/10 |
Type | Mill Turn |
X-Travel | 2315 mm |
Y-Travel | 1600 mm |
Z-Travel | 1345 mm |

Tongtai Machine

Title | Details |
---|---|
Brand | Tongtai |
Model | VTVL-10DCM |
Type | Vertical Turning Lathe |
X-Travel | N/A |
Y-Travel | N/A |
Z-Travel | 1000 mm |